Много
Арт.: SR-H-3000
| КПД рекуператора, % | 72 |
| Уровень шума, дБ | 57 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 3000 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Мощность, кВт | 1,95 |
| Установка | Горизонтальная |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Без нагревателя |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1724x1500x650 |
| Вес, кг | 155 |
Характеристики
Много
Арт.: LRU-700-PNWN-FP
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 700 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Мощность, кВт | 0.4 |
| Установка | Горизонтальная |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1705х750х305 |
| Вес, кг | 105 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1172050
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1940 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 8,1 |
| Мощность, кВт | 1,1 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 400 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 795x1805x1190 |
| Вес, кг | 216 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: SEZ11181
| КПД рекуператора, % | 65 |
| Уровень шума, дБ | 30 - 47 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 580 |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Фильтры | M5 или F7 |
| Установка | Внутренняя |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от -35 °С до +45 °С |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 968х760х568 |
| Вес, кг | 79 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1405009
| Тип нагревателя | водяной |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 2 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1.2 |
| Рабочий ток, А | 6.09 |
| Электропотребление, кВт | 1.4 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | горизонтально |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1170х695х360 |
| Вес, кг | 48 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1248642
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 17540 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Тип конструкции вентилятора | центробежный |
| Частота вращения, об/мин. | 1480 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 92/89/79 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20..+60 |
| Класс защиты | I |
| Класс изоляции | F |
| Потребляемая мощность, кВт | 4,325 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 900x900 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 900х900х900 |
| Вес, кг | 140 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1248627
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 11840 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Тип конструкции вентилятора | центробежный |
| Частота вращения, об/мин. | 1480 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 86/87/76 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20..+60 |
| Класс защиты | I |
| Класс изоляции | F |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,577 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1016х876х915 |
| Вес, кг | 115 |
Характеристики
Много
Арт.: SAVE VTR 500 R 1670W
| КПД рекуператора, % | 80 |
| Уровень шума, дБ | 54 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 660 |
| Материал корпуса | Сталь с полимерным покрытием |
| Рабочий ток, А | 9,5 |
| Мощность, кВт | 2.17 |
| Установка | Вертикальная |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от -40 °С до +40 °С |
| Класс защиты | IP23 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 923х559х850 |
| Вес, кг | 81 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1061959
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 6 |
| Рабочий ток, А | 10.6 |
| Электропотребление, кВт | 6.37 |
| Количество фаз | 3 |
| Фильтры | EU5/EU5 |
| Установка | горизонтально |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 380 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1500x645x975 |
| Вес, кг | 130 |
Характеристики
Много
Арт.: 213TR
| Уровень шума, дБ | 84 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 15002 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1890 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.35 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 1000х500 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1050х1002х550 |
| Вес, кг | 90 |
Характеристики
Много
Арт.: LRU-700-PNEN-FP
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 700 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Мощность, кВт | 3.4 |
| Установка | Горизонтальная |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1505х750х305 |
| Вес, кг | 99 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1085389
| Тип нагревателя | водяной |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 3 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1.2 |
| Рабочий ток, А | 6.96 |
| Электропотребление, кВт | 1.6 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | горизонтально |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1170х695х510 |
| Вес, кг | 57 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1061960
| Тип нагревателя | водяной |
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 6.72 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Рабочий ток, А | 1.62 |
| Электропотребление, кВт | 0.37 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU5 |
| Установка | горизонтально |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1500х645х975 |
| Вес, кг | 130 |
Характеристики
Много
Арт.: 359TR
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 11063 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1411 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,12 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 1000х500 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1106х1080х657 |
| Вес, кг | 82 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1061961
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 6 |
| Рабочий ток, А | 10.6 |
| Электропотребление, кВт | 6.37 |
| Количество фаз | 3 |
| Фильтры | EU5/EU5 |
| Установка | вертикальное |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 380 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1400х645х1000 |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1061962
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 6 |
| Рабочий ток, А | 10.6 |
| Электропотребление, кВт | 6.37 |
| Количество фаз | 3 |
| Фильтры | EU5/EU5 |
| Установка | вертикальное |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 380 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1400х645х1000 |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1061967
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 9 |
| Рабочий ток, А | 16.2 |
| Электропотребление, кВт | 9.56 |
| Количество фаз | 3 |
| Фильтры | EU5/EU5 |
| Установка | вертикальное |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 380 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1400х645х1000 |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1061968
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 9 |
| Рабочий ток, А | 16.2 |
| Электропотребление, кВт | 9.56 |
| Количество фаз | 3 |
| Фильтры | EU5/EU5 |
| Установка | вертикальное |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 380 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1400х645х1000 |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1172044
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1250 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 10,5 |
| Мощность, кВт | 6,5 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 650x1505x1003 |
| Вес, кг | 152 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1058577
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 9 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1500 |
| Рабочий ток, А | 16.2 |
| Электропотребление, кВт | 9.56 |
| Количество фаз | 3 |
| Фильтры | EU5/EU5 |
| Установка | горизонтально |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 380 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1500x645x975 |
| Вес, кг | 152 |
Характеристики








