Много
Арт.: 2000 Lux EZ16,8-380/3
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 2000 |
| Мощность, кВт | 17.1 |
| Фильтры | 585-295-48 "EU4-2000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 500x250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 754х1086х357 |
| Вес, кг | 60 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1221478
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 2 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1.2 |
| Рабочий ток, А | 6.09 |
| Электропотребление, кВт | 1.4 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | потолочная |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1050х675х750 |
| Вес, кг | 42 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1205369
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Уровень шума, дБ | 55 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1280 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 2,52 |
| Мощность, кВт | 0,58 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1015x500x1580 |
| Вес, кг | 113 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: 2000 Lux EZ21-380/3
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 2000 |
| Мощность, кВт | 21.4 |
| Фильтры | 585-295-48 "EU4-2000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 500x250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 754х1086х357 |
| Вес, кг | 60 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1225294
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 460 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 7,8 |
| Мощность, кВт | 1,78 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 355x900x855 |
| Вес, кг | 68 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1225309
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 460 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 7,8 |
| Мощность, кВт | 1,78 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 355x900x855 |
| Вес, кг | 68 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: 329TR
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 14000 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –20 до +55 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3950 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 824х824х400 |
| Вес, кг | 48 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0076040
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 9684 |
| Рабочий ток, А | 2,4 |
| Частота вращения, об/мин. | 1410 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 89/93/82 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+70 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,06 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 560 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 564х582х564 |
| Вес, кг | 28 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1061992
| Тип нагревателя | водяной |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 2.7 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 450 |
| Рабочий ток, А | 5.8 |
| Электропотребление, кВт | 1.34 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | горизонтально |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1000x350x670 |
| Вес, кг | 52 |
Характеристики
Много
Арт.: 500 Lux RP SB EZ0,0+2,0-220 (без возд. клап.)
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Мощность, кВт | 4.4 |
| Фильтры | 310-265-48 |
| Установка | Потолочная |
| Частота вращения, об/мин. | 5090 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 787х1267х370 |
| Вес, кг | 82 |
Характеристики
Много
Арт.: 500 Lux RP VB EZ2,0+2,0-220 (без возд. клап.)
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Мощность, кВт | 4.4 |
| Фильтры | 310-265-48 |
| Установка | Вертикальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 5090 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 990х523х932 |
| Вес, кг | 87 |
Характеристики
Много
Арт.: 2000 Lux EZ25-380/3
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 2000 |
| Мощность, кВт | 25.4 |
| Фильтры | 585-295-48 "EU4-2000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 500x250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 754х1086х357 |
| Вес, кг | 60 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1225288
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 820 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 8,2 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 465x950x900 |
| Вес, кг | 82 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1225289
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 820 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 8,2 |
| Мощность, кВт | 1,8 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 465x950x900 |
| Вес, кг | 82 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: 358TR
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 9228 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1400 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 1000х500 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1106х1080х657 |
| Вес, кг | 80 |
Характеристики
Много
Арт.: SEZ11184
| КПД рекуператора, % | 85 |
| Уровень шума, дБ | 32 - 67 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Мощность, кВт | 2.5 |
| Фильтры | M5 |
| Установка | Внутренняя |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от -35 °С до +45 °С |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип рекуператора | Роторный |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 968х760х568 |
| Вес, кг | 79 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1058573
| Тип нагревателя | водяной |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 1.2 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 4.7 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 800 |
| Рабочий ток, А | 7.6 |
| Электропотребление, кВт | 1.7 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | горизонтально |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1170x500x690 |
| Вес, кг | 63 |
Характеристики
Много
Арт.: 228TR
| Уровень шума, дБ | 90 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 16953 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1500 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –20 до +100 |
| Класс защиты | IP55 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5500 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1135х1135х910 |
| Вес, кг | 140 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1222636
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 3 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1.2 |
| Рабочий ток, А | 6.96 |
| Электропотребление, кВт | 1.6 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | потолочная |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1280х825х304 |
| Вес, кг | 57 |
Характеристики
Много
Арт.: 212TR
| Уровень шума, дБ | 56 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 9894 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1790 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.74 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 1000х500 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1050х1002х550 |
| Вес, кг | 85 |
Характеристики








