Много
Арт.: НС-0005937
Материал корпуса | алюминиевая фольга |
Макс. давление, Па | 3000 |
Макс. скорость потока, м/с | 25 |
Температура перемещаемого воздуха, °С | -30…+100 |
Длина, м | 10 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 315 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 315х10000х315 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1112196
Мощность эл. нагрева, кВт | 5 |
Количество фаз | 2 |
Напряжение, В | 380 |
Тип нагревателя | Электрический |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1443761
Класс защиты | II |
Потребляемая мощность, кВт | 0,0025 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 166х85х66 |
Вес, кг | 0,77 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-314
Уровень шума, дБ | 26.6 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
Материал корпуса | Пластик |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2400 |
Класс защиты | IP45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.008 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Цвет декоративной панели | Матовый белый |
Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-315
Уровень шума, дБ | 26.6 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
Материал корпуса | Пластик |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2400 |
Класс защиты | IP45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.008 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Цвет декоративной панели | Матовый черный |
Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1454043
Класс защиты | III |
Потребляемая мощность, кВт | 0,005 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 98х84х156 |
Вес, кг | 1,4 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-179
Уровень шума, дБ | 26.6 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
Материал корпуса | Пластик |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2400 |
Класс защиты | IP45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.008 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Цвет декоративной панели | Красный |
Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-173
Уровень шума, дБ | 26.6 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
Материал корпуса | Пластик |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2400 |
Класс защиты | IP45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.008 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Цвет декоративной панели | Слоновая кость |
Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-158
Уровень шума, дБ | 26.6 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
Материал корпуса | Пластик |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2400 |
Класс защиты | IP45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.008 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Цвет декоративной панели | Серый |
Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-175
Уровень шума, дБ | 26.6 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
Материал корпуса | Пластик |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2400 |
Класс защиты | IP45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.008 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Цвет декоративной панели | Золотой |
Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-174
Уровень шума, дБ | 26.6 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
Материал корпуса | Пластик |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2400 |
Класс защиты | IP45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.008 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Цвет декоративной панели | Бежевый |
Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-156
Уровень шума, дБ | 26.6 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
Материал корпуса | Пластик |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2400 |
Класс защиты | IP45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.008 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Цвет декоративной панели | Черный |
Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1166647
Мин. расход воздуха, м3/ч | 40 |
Напряжение, В | 230 |
Рабочий ток, А | 10.9 |
Электропотребление, кВт | 2.4 |
Количество фаз | 1 |
Диаметр канала, мм | 100 |
Вес, кг | 2 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0005975
Материал корпуса | алюминиевая фольга, полиэфирная лента с утеплителем |
Макс. давление, Па | 2400 |
Макс. скорость потока, м/с | 25 |
Температура перемещаемого воздуха, °С | -30…+100 |
Длина, м | 10 |
Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 203 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 203х10000х203 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1443774
Класс защиты | III |
Потребляемая мощность, кВт | 0,0045 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 180х100х68 |
Вес, кг | 1,08 |
Характеристики
Мало
Арт.: НС-1033148
Применение и соответствие | очистка наружного и рециркуляционного воздуха от пыли |
Размеры (ШхГхВ), мм | 644х238х344 |
Вес, кг | 9.3 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1454030
Класс защиты | II |
Потребляемая мощность, кВт | 0,004 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 100х63х175 |
Вес, кг | 1,1 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1454049
Класс защиты | III |
Потребляемая мощность, кВт | 0,005 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 98х84х156 |
Вес, кг | 1,4 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-0007004
Мин. расход воздуха, м3/ч | 110 |
Напряжение, В | 230 |
Рабочий ток, А | 13.7 |
Электропотребление, кВт | 3.0 |
Количество фаз | 1 |
Диаметр канала, мм | 160 |
Вес, кг | 4 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0005959
Материал корпуса | алюминиевая фольга |
Макс. давление, Па | 2400 |
Макс. скорость потока, м/с | 25 |
Температура перемещаемого воздуха, °С | -30…+100 |
Длина, м | 10 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 406 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 406х10000х406 |
Характеристики