Много
Арт.: 03-0101-357
Уровень шума, дБ | 44 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 290 |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2600 |
Класс защиты | IP44 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.061 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 195х243х243 |
Вес, кг | 3 |
Характеристики
Мало
Арт.: НС-0006239
Класс защиты | III |
Потребляемая мощность, кВт | 0,0025 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 65х61х115 |
Вес, кг | 0,532 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1033626
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
Макс. скорость потока, м/с | 10 |
Макс. рабочая температура, °С | 60 |
Воздуховод | Прямоугольный |
Размер прямоугольного канала | 600x300 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 640х1000х340 |
Вес, кг | 23 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1062320
Мин. расход воздуха, м3/ч | 784 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 2755 |
Материал корпуса | алюминий |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 500 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 585х315х585 |
Вес, кг | 3,8 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-0011079
Применение и соответствие | для снижения шума от вентилятора в канале воздуховода |
Сечение канала, мм | 600x350 |
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
Вес, кг | 20 |
Характеристики
Мало
Арт.: НС-0006244
Класс защиты | III |
Потребляемая мощность, кВт | 0,0025 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 65х61х145 |
Вес, кг | 0,5 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1033625
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
Макс. скорость потока, м/с | 10 |
Макс. рабочая температура, °С | 60 |
Воздуховод | Прямоугольный |
Размер прямоугольного канала | 500x300 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 540х1000х340 |
Вес, кг | 18 |
Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0081900
Напряжение, В | =24-35 В / ~24 В |
Материал корпуса | АБС-пластик |
Размеры (ШхГхВ), мм | 144х82х34 |
Вес, кг | 0,3 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1072875
Материал корпуса | алюминиевая фольга, металлизированная лента, стекловата |
Макс. давление, Па | 3000 |
Макс. скорость потока, м/с | 25 |
Температура перемещаемого воздуха, °С | -30…+100 |
Длина, м | 10 |
Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 203 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 203х10000х203 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-358
Уровень шума, дБ | 42 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 390 |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2620 |
Класс защиты | IP44 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.06 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 125 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 197х243х243 |
Вес, кг | 3 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1443772
Класс защиты | II |
Потребляемая мощность, кВт | 0,0048 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 180х100х68 |
Вес, кг | 1,1 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0005976
Материал корпуса | алюминиевая фольга, полиэфирная лента с утеплителем |
Макс. давление, Па | 2400 |
Макс. скорость потока, м/с | 25 |
Температура перемещаемого воздуха, °С | -30…+100 |
Длина, м | 10 |
Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 254 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 254х10000х254 |
Характеристики
Мало
Арт.: НС-0078284
Материал корпуса | оцинкованная сталь |
Материал | синтетическое волокно |
Воздуховод | Прямоугольный |
Размер прямоугольного канала | 1000x500 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 1000х250х500 |
Вес, кг | 2 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0005939
Материал корпуса | алюминиевая фольга |
Макс. давление, Па | 3000 |
Макс. скорость потока, м/с | 25 |
Температура перемещаемого воздуха, °С | -30…+100 |
Длина, м | 10 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 406 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 406х10000х406 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-206
Уровень шума, дБ | 34 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 250 |
Материал корпуса | Пластик |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2140 |
Класс защиты | IP44 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.028 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 303х176х188 |
Вес, кг | 2 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-101
Уровень шума, дБ | 26.6 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 95 |
Материал корпуса | Пластик |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2400 |
Класс защиты | IP45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.008 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Цвет декоративной панели | Белый |
Размеры (ШхГхВ), мм | 158х110х158 |
Вес, кг | 0.57 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1036335
Применение и соответствие | Рекомендованы для применения в жилых помещениях и общественных зданиях |
Макс. давление, Па | 2500 |
Макс. скорость потока, м/с | 30 |
Мин. рабочая температура, °С | -30 |
Макс. рабочая температура, °С | 90 |
Длина, м | 10 |
Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
Диаметр канала, мм | 356 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1443816
Класс защиты | III |
Потребляемая мощность, кВт | 0,012 |
Размеры (ШхГхВ), мм | 180х100х68 |
Вес, кг | 1,09 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-258
Уровень шума, дБ | 20 |
Maкс. расход воздуха, м³/ч | 25 |
Материал корпуса | Пластик |
Тип конструкции вентилятора | Осевой |
Частота вращения, об/мин. | 2200 |
Класс защиты | IP45 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.008 |
Напряжение, В | 220 |
Воздуховод | Круглый |
Диаметр канала, мм | 100 |
Цвет декоративной панели | Белый |
Размеры (ШхГхВ), мм | 167х157х167 |
Вес, кг | 0.9 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1350773
Напряжение, В | 24 |
Материал корпуса | АБС-пластик |
Размеры (ШхГхВ), мм | 80х80х27 |
Вес, кг | 1 |
Характеристики