Достаточно
Арт.: НС-1036335
| Применение и соответствие | Рекомендованы для применения в жилых помещениях и общественных зданиях |
| Макс. давление, Па | 2500 |
| Макс. скорость потока, м/с | 30 |
| Мин. рабочая температура, °С | -30 |
| Макс. рабочая температура, °С | 90 |
| Длина, м | 10 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Диаметр канала, мм | 356 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-129
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 175 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2350 |
| Класс защиты | IP45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 120 |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 210х145х210 |
| Вес, кг | 0.88 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1022609
| Расход воды, м³/час | 0,14 |
| Температура воды, вход/выход (°С) | 90 / 70 |
| Температура воздуха, вход/выход (°С) | -30 / 17,3 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 250 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Мощность, кВт | 4 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 150х150 |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 320х150х190 |
| Вес, кг | 2,8 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0006551
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1190 |
| Электропотребление, кВт | 0.148 |
| Частота вращения, 1/мин | 2640 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 64/60/45 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30…+60 |
| Присоединительный размер, мм | 197 |
| Размер вентилятора, мм | 345 |
| Сила тока, А | 0.67 |
| Длина, мм | 227 |
| Вес, кг | 5.3 |
Характеристики
Много
Арт.: CL 315 M
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2500 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.223 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 401х233х401 |
| Вес, кг | 8 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0106-021
| Уровень шума, дБ | 52 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 7920 |
| Установка | Потолочный |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Макс. скорость потока, м/с | 1.8 |
| Частота вращения, об/мин. | 224 |
| Класс защиты | IP44 |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1387х375х1387 |
| Вес, кг | 5.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 22TR
| Уровень шума, дБ | 44 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 270 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2600|2900 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | до +40 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.07 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 315х109х315 |
| Вес, кг | 2.7 |
Характеристики
Много
Арт.: 15TR
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 935 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2720 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | до +40 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.13 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 330х230х380 |
| Вес, кг | 4.8 |
Характеристики
Много
Арт.: WNK 100/1
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 260 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Частота вращения, об/мин. | 2450 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –40 до +50 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,06 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 251х215х251 |
| Вес, кг | 2.6 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0005908
| Материал корпуса | полиэфирная лента |
| Макс. давление, Па | 2400 |
| Макс. скорость потока, м/с | 25 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30…+90 |
| Длина, м | 10 |
| Толщина теплоизоляции, мм | 25 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 254 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 254х10000х254 |
Характеристики
Мало
Арт.: 03-0103-011
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 250 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2500 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 150 |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 200х129х200 |
| Вес, кг | 1.44 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1443782
| Класс защиты | III |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,0045 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 180х100х68 |
| Вес, кг | 1,08 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0007696
| Напряжение, В | 24 В ~/= |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 75х38х75 |
| Вес, кг | 0,11 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1443791
| Класс защиты | III |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,012 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 180х100х68 |
| Вес, кг | 1,08 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-0007014
| Мин. расход воздуха, м³/ч | 270 |
| Рабочий ток, А | 13.7 |
| Электропотребление, кВт | 3.0 |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Вес, кг | 5 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-0007006
| Мин. расход воздуха, м³/ч | 110 |
| Рабочий ток, А | 13.2 |
| Электропотребление, кВт | 5.0 |
| Количество фаз | 2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Вес, кг | 4.0 |
Характеристики
Мало
Арт.: НС-1033152
| Применение и соответствие | очистка наружного и рециркуляционного воздуха от пыли |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 844х238х544 |
| Вес, кг | 13.2 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-118
| Уровень шума, дБ | 26.6 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Класс защиты | IP45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
| Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1443880
| Класс защиты | II |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,005 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 156х100х82 |
| Вес, кг | 1,58 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1443879
| Класс защиты | III |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,005 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 156х100х82 |
| Вес, кг | 1,58 |
Характеристики








