Много
Арт.: SVC13141
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 620 |
| Фильтры | воздушный фильтр G4 |
| Установка | внутренняя / наружная |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -26 ...+50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Опция |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 850х455х259 |
| Вес, кг | 23 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1066121
| Тип нагревателя | электрический |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6900 |
| Рабочий ток, А | 6.00 |
| Электропотребление, кВт | 3.7 |
| Мощность, кВт | 30.0 |
| Макс. давление, Па | 780 |
| Частота вращения, об/мин. | 1320 |
| Напряжение, В/ частота, Гц/число фаз | 400/3 |
| Напряжение, В/ число фаз (50 Гц) | 400/3 |
| Класс защиты | IP20 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 940х1700х600 |
| Вес, кг | 175 |
Характеристики
Много
Арт.: SVC13108
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Фильтры | пылевой фильтр EU4 |
| Установка | внутренняя / наружная |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -26 ...+50 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 660х706х280 |
| Вес, кг | 38 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Мало
Арт.: НС-1584287
| КПД рекуператора, % | 70-85 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Рабочий ток, А | 1,55 |
| Установка | Горизонтальная |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,35 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 150 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Без нагревателя |
| Wi-Fi | Опция |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1220х700х250 |
| Вес, кг | 8,7 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1060611
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 12500 |
| Электропотребление, кВт | 2.3 |
| Частота вращения, 1/мин | 1330 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 82/90/72 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20...+50 |
| Сила тока, А | 4.2 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 840х921х540 |
| Вес, кг | 95 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1066123
| Тип нагревателя | электрический |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6020 |
| Рабочий ток, А | 6.00 |
| Электропотребление, кВт | 3.7 |
| Мощность, кВт | 60.0 |
| Макс. давление, Па | 780 |
| Частота вращения, об/мин. | 1320 |
| Напряжение, В/ частота, Гц/число фаз | 400/3 |
| Напряжение, В/ число фаз (50 Гц) | 400/3 |
| Класс защиты | IP20 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 940х1700х600 |
| Вес, кг | 175 |
Характеристики
Много
Арт.: SVC11140
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 620 |
| Фильтры | воздушный фильтр G4 |
| Установка | внутренняя / наружная |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -26 ...+50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Опция |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 850х455х259 |
| Вес, кг | 23 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1205869
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 7,5 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,72 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 675x1050x275 |
| Вес, кг | 42 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1067172
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 15900 |
| Частота вращения, 1/мин | 1360 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 85/90 (84/88) |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | +50 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1150х1150х609 |
| Вес, кг | 140 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1060623
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 10600/0 |
| Электропотребление, кВт | 400 |
| Частота вращения, 1/мин | 4.3 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 1330 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | 86/91/69 |
| Присоединительный размер, мм | -20…+60 |
| Сила тока, А | 2.3 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 920х890х715 |
| Вес, кг | 140 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1521724
| КПД рекуператора, % | 90 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Мощность, кВт | 0,327 |
| Установка | под любым углом |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 242 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Без нагревателя |
| Wi-Fi | Опция |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1134 х 1134 х 388 |
| Вес, кг | 61 |
Характеристики
Мало
Арт.: SVC21163
| Уровень шума, дБ | 31 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Фильтры | воздушный фильтр М5 + воздушный фильтр EPA 11 |
| Установка | внутренняя / наружная (под козырьком) |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -26 ...+50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1405х398х374 |
| Вес, кг | 53 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Мало
Арт.: НС-RF16
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 13050 |
| Электропотребление, кВт | 3.6 |
| Частота вращения, 1/мин | 1860 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 79/86/66 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20...+50 |
| Сила тока, А | 5.8 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 840х880х540 |
| Вес, кг | 105 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1248617
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4520 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Тип конструкции вентилятора | центробежный |
| Частота вращения, об/мин. | 2950 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 87/87/72 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20..+60 |
| Класс защиты | I |
| Класс изоляции | F |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,221 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 700х365х663 |
| Вес, кг | 52,9 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1248614
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4450 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Тип конструкции вентилятора | центробежный |
| Частота вращения, об/мин. | 2920 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 84/86/73 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25..+80 |
| Класс защиты | I |
| Класс изоляции | F |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,292 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 700х365х663 |
| Вес, кг | 54,5 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1152156
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 16,9 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Потребляемая мощность, кВт | 3,8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 675x1050x275 |
| Вес, кг | 42 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Мало
Арт.: НС-1060606
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 11400 |
| Электропотребление, кВт | 1.7 |
| Частота вращения, 1/мин | 1180 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 71/82/60 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20...+55 |
| Сила тока, А | 5.6 |
| Вес, кг | 89 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1248622
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4450 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Тип конструкции вентилятора | центробежный |
| Частота вращения, об/мин. | 1480 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 74/74/66 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20..+60 |
| Класс защиты | I |
| Класс изоляции | F |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,564 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 832х365х789 |
| Вес, кг | 66,3 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1248620
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4250 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Тип конструкции вентилятора | центробежный |
| Частота вращения, об/мин. | 1450 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 72/70/62 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25..+80 |
| Класс защиты | I |
| Класс изоляции | F |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,526 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 832х365х789 |
| Вес, кг | 61 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0076039
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6910 |
| Рабочий ток, А | 3,2 |
| Частота вращения, об/мин. | 2894 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 89/95/88 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+80 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,57 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 400 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 403х417х403 |
| Вес, кг | 20,3 |
Характеристики








