Много
Арт.: НС-1152167
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 15,2 |
| Мощность, кВт | 9,7 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 650x1505x1003 |
| Вес, кг | 152 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1152470
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1600 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 2 |
| Мощность, кВт | 0,46 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 650x1505x1003 |
| Вес, кг | 152 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1171970
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Уровень шума, дБ | 58 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1560 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 16,3 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Потребляемая мощность, кВт | 9,7 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1362x550x2052 |
| Вес, кг | 189 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1506525
| Тип нагревателя | водяной |
| Напряжение, В | 230 |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 15 |
| Рабочий ток, А | 3.27 |
| Электропотребление, кВт | 0.752 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU5 |
| Установка | горизонтально |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1805х1190х795 |
| Вес, кг | 216 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1222637
| Тип нагревателя | электрический |
| Напряжение, В | 230 |
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 9 |
| Рабочий ток, А | 2.08 |
| Электропотребление, кВт | 0.478 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU5 |
| Установка | потолочная |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 2052х1362х550 |
| Вес, кг | 189 |
Характеристики








