Достаточно
Арт.: ZFPN 50-25-2E
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 0.93 |
| Частота вращения, об/мин. | 2300 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 71/80/61 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30 … +60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.22 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 500x250 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 500x502х250 |
| Вес, кг | 18 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-282
| Уровень шума, дБ | 33 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 900 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Частота вращения, об/мин. | 2700 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.107 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 346х263х238 |
| Вес, кг | 4.1 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1280351
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 450 |
| Частота вращения, 1/мин | 2250 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 54/69 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25...+40 |
| Сила тока, А | 0,6 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,135 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 362x301х190 |
| Вес, кг | 6 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-231
| Уровень шума, дБ | 17 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 560 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2590 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.053 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 150/160 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 484х221х274 |
| Вес, кг | 2.7 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1375693
| Уровень шума, дБ | 80 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1069 |
| Мощность, кВт | 0,15 |
| Частота вращения, об/мин. | 2460 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -40…+60 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 440x440x405 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0079349
| Напряжение, В | 230 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Частота вращения, 1/мин | 2500 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 73/70/54 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20…….+60 |
| Присоединительный размер, мм | 315 |
| Размер вентилятора, мм | 401 |
| Сила тока, А | 0.9 |
| Длина, мм | 495 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-248
| Уровень шума, дБ | 34 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1040 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2480 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.132 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 302х217х232,5 |
| Вес, кг | 4.9 |
Характеристики
Много
Арт.: ZFOKr 315
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1610 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 0,98 |
| Частота вращения, об/мин. | 2500 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25…+60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,21 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 275x367х123 |
| Вес, кг | 4 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1052321
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1750 |
| Электропотребление, кВт | 0.29 |
| Частота вращения, 1/мин | 2250 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 69/69/51 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20…+45 |
| Присоединительный размер, мм | 314 |
| Размер вентилятора, мм | 405 |
| Сила тока, А | 1.24/2.1 |
| Длина, мм | 284 |
| Вес, кг | 5.8 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1120994
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 0,73 |
| Частота вращения, об/мин. | 2480 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 74/61/51 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30~+60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 125 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 440x410х246 |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1117509
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 515 |
| Частота вращения, 1/мин | 2620 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 72/74 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | +60 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 344х344х207 |
| Вес, кг | 7 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1280352
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 750 |
| Частота вращения, 1/мин | 2430 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 56 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25...+65 |
| Сила тока, А | 0,5 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 352x400х231 |
| Вес, кг | 9 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1280186
| Уровень шума, дБ | 81 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1403 |
| Частота вращения, об/мин. | 2440 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -40…+60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,15 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 440х440х246 |
| Вес, кг | 11,5 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1060612
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 950 |
| Электропотребление, кВт | 0.17 |
| Частота вращения, 1/мин | 4000 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 60/63/46 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+60 |
| Сила тока, А | 1.75 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 340х400х190 |
| Вес, кг | 7 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-364
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1610 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Тип конструкции вентилятора | Центробежный |
| Частота вращения, об/мин. | 2600 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.215 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 310 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 369х407х331 |
| Вес, кг | 8.4 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-224
| Уровень шума, дБ | 22 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 910 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2170 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.102 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 568х264х327 |
| Вес, кг | 8.7 |
Характеристики
Много
Арт.: SM 300
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 3150 |
| Установка | Универсальный |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2900 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,32 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 300 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 300х305х311 |
| Вес, кг | 7 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1087918
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 2,3 |
| Частота вращения, об/мин. | 1320 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 73/70/59 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25~+50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.48 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 500x250 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 542x535х320 |
| Вес, кг | 17.8 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1052345
| Тип канала | прямоугольный |
| Напряжение, В | 400 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1300 |
| Электропотребление, кВт | 0.31 |
| Установка | в любом положении |
| Частота вращения, 1/мин | 1230 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 68/70/58 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20…+70 |
| Класс защиты | IP44/IP55 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 400x200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400х450х200 |
| Вес, кг | 11.75 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1087891
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1980 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 0,9 |
| Частота вращения, об/мин. | 1300 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 75/72/62 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25~+50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.47 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 500x250 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 542х535х320 |
| Вес, кг | 17.6 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики


