Много
Арт.: 102TR
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6050 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1430 / 1730 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 200 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 470 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 546х125х546 |
| Вес, кг | 10 |
Характеристики
Много
Арт.: WNK 200/1
| Уровень шума, дБ | 53 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 930 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Частота вращения, об/мин. | 2600 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –40 до +50 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,157 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 340х250х340 |
| Вес, кг | 4.6 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1052319
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 970 |
| Электропотребление, кВт | 0.16 |
| Частота вращения, 1/мин | 2510 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 68/68/51 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20…+75 |
| Присоединительный размер, мм | 199 |
| Размер вентилятора, мм | 339 |
| Сила тока, А | 0.71/1.45 |
| Длина, мм | 250 |
| Вес, кг | 4.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 120TR
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6000 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1450 / 1700 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 185 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 470 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 546х125х546 |
| Вес, кг | 9.6 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1133440
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 860 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 0,6 |
| Частота вращения, об/мин. | 2250 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 69/66/54 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25..+40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.08 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 362x301х190 |
| Вес, кг | 6 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: YWF(K)4D-630-Z
| Уровень шума, дБ | 81 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 13000 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1365 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.86 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 630 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 805х221х805 |
| Вес, кг | 14.8 |
Характеристики
Много
Арт.: 24TR
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 970 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2650|2950 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | до +40 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.14 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400х122х400 |
| Вес, кг | 4.8 |
Характеристики
Много
Арт.: YWF(K)4E-500-ZF
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6950 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1320 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.42 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 500 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 655х197х655 |
| Вес, кг | 15.1 |
Характеристики
Много
Арт.: YWF(K)4D-500-ZF
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 7000 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1320 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.45 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 500 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 655х197х655 |
| Вес, кг | 15.1 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-262
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 300 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2000 |
| Класс защиты | IP45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 150 |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 247х179х247 |
| Вес, кг | 1.9 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-164
| Уровень шума, дБ | 32 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 260 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2200 |
| Класс защиты | IP45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 150 |
| Цвет декоративной панели | Серебряный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 214х149х214 |
| Вес, кг | 1.25 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-212
| Уровень шума, дБ | 26 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 560 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2590 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.053 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 295х200х212 |
| Вес, кг | 2.7 |
Характеристики
Много
Арт.: YWF(K)4E-550-ZT
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 8500 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1310 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,55 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 550 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 635х250х635 |
| Вес, кг | 19.3 |
Характеристики
Много
Арт.: 129TR
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6000 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1450 / 1700 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 185 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 460 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 560х185х560 |
| Вес, кг | 9.6 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0079320
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 970 |
| Электропотребление, кВт | 0.16 |
| Частота вращения, 1/мин | 2510 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 74/73/58 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25…+75 |
| Присоединительный размер, мм | 197 |
| Размер вентилятора, мм | 345 |
| Сила тока, А | 0.71 |
| Длина, мм | 227 |
| Вес, кг | 4.7 |
Характеристики
Много
Арт.: 25TR
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1200 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2550|2675 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | до +40 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.225 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400х125х400 |
| Вес, кг | 5.3 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0006535
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 5368 |
| Материал корпуса | сталь |
| Рабочий ток, А | 1,15 |
| Тип конструкции вентилятора | осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 1380 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25..+60 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диаметр канала, мм | 450 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 575х170х575 |
| Вес, кг | 12 |
Характеристики
Много
Арт.: 103TR
| Уровень шума, дБ | 62 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6495 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1440 / 1700 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 230 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 520 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 590х130х590 |
| Вес, кг | 11 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-355
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 970 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2720 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.147 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 223х333 |
| Вес, кг | 5 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-209
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 330 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2050 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.026 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 125 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 258х188х176 |
| Вес, кг | 2 |
Характеристики


