Много
Арт.: YWF(K)4E-550-ZF
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 8500 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1310 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.55 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 550 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 725х212х725 |
| Вес, кг | 18.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-221
| Уровень шума, дБ | 25 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 250 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2210 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.027 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 575х252х204 |
| Вес, кг | 5.4 |
Характеристики
Много
Арт.: ВЦ 14-46-2,0-О-РВ-2,2/3000/220-380-У2
| Уровень шума, дБ | 97 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2855 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –45 до +80 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 213 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 373х513х479 |
| Вес, кг | 28.9 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0079322
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1200 |
| Электропотребление, кВт | 0.22 |
| Частота вращения, 1/мин | 2370 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 74/74/55 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25…+70 |
| Присоединительный размер, мм | 245 |
| Размер вентилятора, мм | 345 |
| Сила тока, А | 0.93 |
| Длина, мм | 222 |
| Вес, кг | 4.7 |
Характеристики
Много
Арт.: YWF(K)6E-630-Z
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 9600 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 930 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 630 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 805х221х805 |
| Вес, кг | 14.8 |
Характеристики
Много
Арт.: 309TR
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 3450 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –20 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.092 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 125 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 245х188х273 |
| Вес, кг | 2,8 |
Характеристики
Много
Арт.: 28TR
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 950 / 1030 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2650 / 2870 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | до +40 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,1 / 0,135 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 400x200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 450х500х250 |
| Вес, кг | 10.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-350
| Уровень шума, дБ | 31 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 760 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Тип конструкции вентилятора | Центробежный |
| Частота вращения, об/мин. | 2730 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.084 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 155 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 323х348х252 |
| Вес, кг | 4.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-349
| Уровень шума, дБ | 31 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 750 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Тип конструкции вентилятора | Центробежный |
| Частота вращения, об/мин. | 2730 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.083 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 145 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 323х348х252 |
| Вес, кг | 4.5 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1093981
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1200 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2500 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 64/76/54 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30…+60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.16 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 400x200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 400х417х200 |
| Вес, кг | 12 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: VCP 40-20/20-GQ/4E
| Уровень шума, дБ | 62 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1500 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –40 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,33 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 400x200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 590х440х274 |
| Вес, кг | 13.6 |
Характеристики
Много
Арт.: VCP 40-20/20-GQ/4D
| Уровень шума, дБ | 62 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1500 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –40 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,33 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 400x200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 590х440х274 |
| Вес, кг | 13.6 |
Характеристики
Много
Арт.: 122TR
| Уровень шума, дБ | 63 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6750 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1400 / 1575 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 195 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 560 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 624х130х624 |
| Вес, кг | 15.3 |
Характеристики
Много
Арт.: YWF(K)4D-550-ZT
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 8500 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1300 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.65 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 550 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 635х250х635 |
| Вес, кг | 19.3 |
Характеристики
Много
Арт.: VCN-50-25/25-GH/2E
| Уровень шума, дБ | 73 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 3000 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –30 до +40 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 500x250 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 657х540х323 |
| Вес, кг | 16.7 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1120994
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 0,73 |
| Частота вращения, об/мин. | 2480 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 74/61/51 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30~+60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 125 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 440x410х246 |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: WNK 315/1
| Уровень шума, дБ | 55 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Частота вращения, об/мин. | 2500 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –40 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,295 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 405х285х405 |
| Вес, кг | 6.6 |
Характеристики
Много
Арт.: ВЦ 14-46-3,15-О-РВ-0,37/1000/220-380-У2
| Уровень шума, дБ | 84 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 880 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –45 до +80 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 572х560х655 |
| Вес, кг | 29 |
Характеристики
Много
Арт.: RF 220 2E
| Уровень шума, дБ | 72 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 900 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2580 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 370x370х175 |
| Вес, кг | 6 |
Характеристики
Много
Арт.: CL 315 M EC
| Уровень шума, дБ | 75 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1900 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2670 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.23 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 403х233х403 |
| Вес, кг | 8 |
Характеристики


