Много
Арт.: НС-0079349
| Напряжение, В | 230 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Частота вращения, 1/мин | 2500 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 73/70/54 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20…….+60 |
| Присоединительный размер, мм | 315 |
| Размер вентилятора, мм | 401 |
| Сила тока, А | 0.9 |
| Длина, мм | 495 |
Характеристики
Много
Арт.: ВЦ 14-46-3,15-О-РВ-0,75/1000/220-380-У2
| Уровень шума, дБ | 84 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 905 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –45 до +80 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 572х605х663 |
| Вес, кг | 35 |
Характеристики
Много
Арт.: YWF(K)4D-550-ZF
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 8500 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1300 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.65 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 550 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 725х212х725 |
| Вес, кг | 18.5 |
Характеристики
Много
Арт.: 29TR
| Уровень шума, дБ | 54 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1150 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2650 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | до +40 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,13 / 0,18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 400x200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 450х500х250 |
| Вес, кг | 11 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1120996
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 620 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 1,1 |
| Частота вращения, об/мин. | 2130 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 79/67/57 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30~+60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.25 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 440x410х246 |
| Вес, кг | 14 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-356
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1370 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2790 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.257 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 232х401 |
| Вес, кг | 8 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1159444
| Уровень шума, дБ | 85 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1628 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2500 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -40…+60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 440х440х246 |
| Вес, кг | 12,12 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: 131TR
| Уровень шума, дБ | 63 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6750 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1400 / 1575 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 195 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 565 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 660х280х660 |
| Вес, кг | 15.3 |
Характеристики
Много
Арт.: 311TR
| Уровень шума, дБ | 52 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 650 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 3345 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –20 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.096 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 272х192х286 |
| Вес, кг | 3,3 |
Характеристики
Много
Арт.: ВЦ 14-46-3,15-О-РВ-1,5/1500/220-380-У2
| Уровень шума, дБ | 95 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1400 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –45 до +80 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 572х605х663 |
| Вес, кг | 36.5 |
Характеристики
Много
Арт.: ZFOKr 315
| Уровень шума, дБ | 66 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1610 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 0,98 |
| Частота вращения, об/мин. | 2500 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25…+60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,21 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 315 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 275x367х123 |
| Вес, кг | 4 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: 71TR
| Уровень шума, дБ | 43 - 35 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 850 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2650 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 220 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 350х350х190 |
| Вес, кг | 7 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1087918
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1700 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 2,3 |
| Частота вращения, об/мин. | 1320 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 73/70/59 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25~+50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.48 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 500x250 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 542x535х320 |
| Вес, кг | 17.8 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: 113TR
| Уровень шума, дБ | 63 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 7080 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 1440 / 1700 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 320 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 565 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 660х280х660 |
| Вес, кг | 15.3 |
Характеристики
Много
Арт.: CV-SH-160-АС/1-0,08/2410
| Уровень шума, дБ | 37.4 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2410 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –30 до +40 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,08 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 620х432х225 |
| Вес, кг | 12.7 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1087891
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1980 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 0,9 |
| Частота вращения, об/мин. | 1300 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 75/72/62 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25~+50 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.47 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 500x250 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 542х535х320 |
| Вес, кг | 17.6 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-0079324
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1780 |
| Электропотребление, кВт | 0.29 |
| Частота вращения, 1/мин | 2250 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 75/75/54 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25…+45 |
| Присоединительный размер, мм | 315 |
| Размер вентилятора, мм | 405 |
| Сила тока, А | 1.24 |
| Длина, мм | 260 |
| Вес, кг | 6 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1052321
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1750 |
| Электропотребление, кВт | 0.29 |
| Частота вращения, 1/мин | 2250 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 69/69/51 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -20…+45 |
| Присоединительный размер, мм | 314 |
| Размер вентилятора, мм | 405 |
| Сила тока, А | 1.24/2.1 |
| Длина, мм | 284 |
| Вес, кг | 5.8 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1071062
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 500 |
| Электропотребление, кВт | 0.17 |
| Частота вращения, 1/мин | 2480 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 61/74/51 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -25…+65 |
| Присоединительный размер, мм | 125 |
| Сила тока, А | 0.73 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 410х440х246 |
| Вес, кг | 13 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1117509
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 515 |
| Частота вращения, 1/мин | 2620 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 72/74 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | +60 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 344х344х207 |
| Вес, кг | 7 |
Характеристики


