Много
Арт.: CL 125 M
| Уровень шума, дБ | 65 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 370 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2500 |
| Класс защиты | IP44 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.075 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 125 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 242х224х242 |
| Вес, кг | 3.2 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-120
| Уровень шума, дБ | 26.6 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Класс защиты | IP45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Цвет декоративной панели | Серебряный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
| Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1127190
| Уровень шума, дБ | 29 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 195 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Установка | вертикальная или горизонтальная |
| Тип конструкции вентилятора | осевой |
| Класс защиты | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет декоративной панели | бежевый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 175х106х165 |
| Вес, кг | 0.58 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1127266
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 100 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Установка | вертикальная / горизонтальная |
| Класс защиты | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет декоративной панели | белый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 150х96х140 |
| Вес, кг | 0.43 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1161717
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 320 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Установка | вертикальная или горизонтальная |
| Тип конструкции вентилятора | осевой |
| Класс защиты | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет декоративной панели | бежевый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 200х114х190 |
| Вес, кг | 0.81 |
Характеристики
Много
Арт.: YWF(K)2E-200-ZF
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 870 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2700 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.08 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 312х126х312 |
| Вес, кг | 3.3 |
Характеристики
Много
Арт.: YWF(K)2E-250-ZT
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1800 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2500 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от –25 до +40 |
| Класс защиты | IP54 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,18 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 310х180х310 |
| Вес, кг | 4.6 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-004
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 95 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2500 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 158х85х158 |
| Вес, кг | 0.44 |
Характеристики
Мало
Арт.: НС-1126778
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 195 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 20 |
| Установка | вертикальная или горизонтальная |
| Тип конструкции вентилятора | осевой |
| Класс защиты | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 170х132х170 |
| Вес, кг | 0.8 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1134877
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 240 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Частота вращения, об/мин. | 2380 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 63/58/43 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -40..+80 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.06 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 251x215х251 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1087845
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 230 |
| Материал корпуса | сталь |
| Рабочий ток, А | 0,3 |
| Частота вращения, об/мин. | 2380 |
| Уровень звуковой мощности ко входу/выходу/окружению, дБ(А) | 65/64/50 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+60 |
| Класс защиты | I |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,06 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 245х205х245 |
| Вес, кг | 3,2 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1127195
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 320 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Установка | вертикальная или горизонтальная |
| Тип конструкции вентилятора | осевой |
| Класс защиты | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет декоративной панели | белый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 200х114х190 |
| Вес, кг | 0.81 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1127195
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 320 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Установка | вертикальная или горизонтальная |
| Тип конструкции вентилятора | осевой |
| Класс защиты | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет декоративной панели | белый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 200х114х190 |
| Вес, кг | 0.81 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1126780
| Уровень шума, дБ | 37 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 320 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 25 |
| Установка | вертикальная или горизонтальная |
| Тип конструкции вентилятора | осевой |
| Класс защиты | IPX4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 193х153х193 |
| Вес, кг | 1.08 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-140
| Уровень шума, дБ | 26.6 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Класс защиты | IP45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Цвет декоративной панели | Красный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
| Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-921
| Уровень шума, дБ | 26.6 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Класс защиты | IP45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Цвет декоративной панели | Матовый черный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
| Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0101-922
| Уровень шума, дБ | 26.6 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Класс защиты | IP45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Цвет декоративной панели | Матовый белый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
| Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-137
| Уровень шума, дБ | 26.6 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Класс защиты | IP45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Цвет декоративной панели | Серый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
| Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-185
| Уровень шума, дБ | 26.6 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Класс защиты | IP45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Цвет декоративной панели | Золотой |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
| Вес, кг | 0.65 |
Характеристики
Много
Арт.: 03-0103-135
| Уровень шума, дБ | 26.6 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 85 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип конструкции вентилятора | Осевой |
| Частота вращения, об/мин. | 2400 |
| Класс защиты | IP45 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 100 |
| Цвет декоративной панели | Шампань |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 188х130х188 |
| Вес, кг | 0.65 |
Характеристики


