Много
Арт.: НС-1521725
| КПД рекуператора, % | 90 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1300 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Мощность, кВт | 0,424 |
| Установка | под любым углом |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 242 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Без нагревателя |
| Wi-Fi | Опция |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1173 х 1134 х 388 |
| Вес, кг | 71 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1058571
| Тип нагревателя | электрический |
| Напряжение, В | 230 |
| КПД рекуператора, % | 75 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 2 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 580 |
| Рабочий ток, А | 14.8 |
| Электропотребление, кВт | 3.42 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | потолочная |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 615х615х264 |
| Вес, кг | 42 |
Характеристики
Много
Арт.: SVC11114
| Уровень шума, дБ | 31 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Фильтры | воздушный фильтр М5 + фотокаталитический угольный фильтр |
| Установка | внутренняя / наружная (под козырьком) |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -26 ...+50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Есть |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1405х398х374 |
| Вес, кг | 53 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1062000
| Тип нагревателя | электрический |
| Напряжение, В | 230 |
| КПД рекуператора, % | 57 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 3 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1.2 |
| Рабочий ток, А | 20.6 |
| Электропотребление, кВт | 4.75 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | потолочная |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 775х775х300 |
| Вес, кг | 57 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1061993
| Тип нагревателя | электрический |
| Напряжение, В | 14.9 |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Электропотребление, кВт | 3.4 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | вертикальное |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 900х352х800 |
| Вес, кг | 68 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1061994
| Тип нагревателя | электрический |
| Напряжение, В | 230 |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 2 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Рабочий ток, А | 14.9 |
| Электропотребление, кВт | 3.4 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | вертикальное |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 900х352х800 |
| Вес, кг | 68 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1152158
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,5 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 810 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 23,1 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Потребляемая мощность, кВт | 5,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 825x304x1280 |
| Вес, кг | 57 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1152474
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 460 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 18,9 |
| Мощность, кВт | 4,2 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 355x900x855 |
| Вес, кг | 68 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1152471
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 460 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 18,9 |
| Мощность, кВт | 4,2 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 355x900x855 |
| Вес, кг | 68 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1062002
| Тип нагревателя | электрический |
| Напряжение, В | 230 |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 3 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1.2 |
| Рабочий ток, А | 20.6 |
| Электропотребление, кВт | 4.76 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | вертикальное |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 950х462х845 |
| Вес, кг | 82 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1062003
| Тип нагревателя | электрический |
| Напряжение, В | 230 |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 3 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1.2 |
| Рабочий ток, А | 20.6 |
| Электропотребление, кВт | 4.76 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | вертикальное |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 950х462х845 |
| Вес, кг | 82 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1061991
| Тип нагревателя | электрический |
| Напряжение, В | 230 |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 1 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 450 |
| Рабочий ток, А | 14.91 |
| Электропотребление, кВт | 3.4 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | горизонтально |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1000x354x670 |
| Вес, кг | 48 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1152477
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 820 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 21,9 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 465x950x900 |
| Вес, кг | 82 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1152475
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 820 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 21,9 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 465x950x900 |
| Вес, кг | 82 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1152161
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 420 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 16,9 |
| Мощность, кВт | 3,8 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 360x1170x695 |
| Вес, кг | 48 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: SVC11178
| Уровень шума, дБ | 32 - 57 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 240 - 1050 |
| Установка | внутренняя |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -35 ...+50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 870х740х306 |
| Вес, кг | 39 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1062001
| Тип нагревателя | электрический |
| Напряжение, В | 230 |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 3 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1.2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 800 |
| Рабочий ток, А | 20.6 |
| Электропотребление, кВт | 4.76 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | горизонтально |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1170x504x690 |
| Вес, кг | 57 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1205870
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 60 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,5 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 810 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 9,15 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Потребляемая мощность, кВт | 2,1 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 825x304x1280 |
| Вес, кг | 57 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1152166
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 810 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 21,9 |
| Мощность, кВт | 4,8 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 510x1170x695 |
| Вес, кг | 57 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1225294
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 460 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 7,8 |
| Мощность, кВт | 1,78 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 355x900x855 |
| Вес, кг | 68 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики



