Много
Арт.: НС-1152161
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1,2 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 420 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 16,9 |
| Мощность, кВт | 3,8 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 160 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 360x1170x695 |
| Вес, кг | 48 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1521725
| КПД рекуператора, % | 90 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1300 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Мощность, кВт | 0,424 |
| Установка | под любым углом |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 242 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Без нагревателя |
| Wi-Fi | Опция |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1173 х 1134 х 388 |
| Вес, кг | 71 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1058571
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 75 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 2 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 580 |
| Рабочий ток, А | 14.8 |
| Электропотребление, кВт | 3.42 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | потолочная |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 615х615х264 |
| Вес, кг | 42 |
Характеристики
Много
Арт.: SVC19176
| Уровень шума, дБ | 32 - 57 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 175 - 1000 |
| Установка | внутренняя / наружная |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -26 ...+50 |
| Напряжение, В | 220 / 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 985х555х295 |
| Вес, кг | 35 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: 1000 Lux F EZ10-380/3
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Мощность, кВт | 10.2 |
| Фильтры | 490-250-48 "EU4-1000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Фреоновый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 667х1253х341 |
| Вес, кг | 65 |
Характеристики
Много
Арт.: 3700 Extra
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 3700 |
| Мощность, кВт | 1.1 |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3270 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 600x300 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 774х908х662 |
| Вес, кг | 55 |
Характеристики
Много
Арт.: 1000 Lux F EZ13,8-380/3
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Мощность, кВт | 13.9 |
| Фильтры | 490-250-48 "EU4-1000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Фреоновый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 667х1253х341 |
| Вес, кг | 65 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1062000
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 57 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 3 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1.2 |
| Рабочий ток, А | 20.6 |
| Электропотребление, кВт | 4.75 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | потолочная |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 775х775х300 |
| Вес, кг | 57 |
Характеристики
Много
Арт.: 1000 Lux F EZ18,8-380/3
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Мощность, кВт | 18.9 |
| Фильтры | 490-250-48 "EU4-1000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Фреоновый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 667х1253х341 |
| Вес, кг | 65 |
Характеристики
Много
Арт.: SVC11114
| Уровень шума, дБ | 31 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 550 |
| Фильтры | воздушный фильтр М5 + фотокаталитический угольный фильтр |
| Установка | внутренняя / наружная (под козырьком) |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -26 ...+50 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1405х398х374 |
| Вес, кг | 53 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1061993
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Электропотребление, кВт | 3.4 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | вертикальное |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 900х352х800 |
| Вес, кг | 68 |
Характеристики
Достаточно
Арт.: НС-1061994
| Тип нагревателя | электрический |
| КПД рекуператора, % | 60 |
| Мощность эл. нагрева, кВт | 2 |
| Мощность преднагревателя, кВт | 1 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 600 |
| Рабочий ток, А | 14.9 |
| Электропотребление, кВт | 3.4 |
| Количество фаз | 1 |
| Фильтры | EU5/EU3 |
| Установка | вертикальное |
| Тип рекуператора | пластинчатый |
| Напряжение, В | 220 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 900х352х800 |
| Вес, кг | 68 |
Характеристики
Много
Арт.: 1000 Mix W EZ5,0
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Фильтры | 490-250-48 "EU4-1000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2200 |
| Напряжение, В | 220 / 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 794х1383х326 |
| Вес, кг | 65 |
Характеристики
Много
Арт.: 1000 Mix W EZ2,5
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Мощность, кВт | 2.7 |
| Фильтры | 490-250-48 "EU4-1000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2200 |
| Напряжение, В | 220 / 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 794х1383х326 |
| Вес, кг | 65 |
Характеристики
Много
Арт.: 1000 Mix F EZ5,0
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Фильтры | 490-250-48 "EU4-1000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2200 |
| Напряжение, В | 220 / 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Фреоновый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 794х1383х326 |
| Вес, кг | 65 |
Характеристики
Много
Арт.: 1000 Mix F EZ2,5
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Мощность, кВт | 2.7 |
| Фильтры | 490-250-48 "EU4-1000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2200 |
| Напряжение, В | 220 / 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Фреоновый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 794х1383х326 |
| Вес, кг | 65 |
Характеристики
Много
Арт.: 1000 Lux W EZ10-380/3
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Мощность, кВт | 10.2 |
| Фильтры | 490-250-48 "EU4-1000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 667х1253х341 |
| Вес, кг | 63 |
Характеристики
Много
Арт.: 4500 Extra
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4500 |
| Мощность, кВт | 1.7 |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1020х1552х733 |
Характеристики
Много
Арт.: 1000 Lux W EZ13,8-380/3
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1000 |
| Мощность, кВт | 13.9 |
| Фильтры | 490-250-48 "EU4-1000 Aqua" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 2200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 667х1253х341 |
| Вес, кг | 63 |
Характеристики
Много
Арт.: НС-1171969
| КПД рекуператора, % | 54 |
| Уровень шума, дБ | 55 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1280 |
| Материал корпуса | оцинкованная сталь |
| Рабочий ток, А | 11,8 |
| Мощность, кВт | 6,7 |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | -30...+40 |
| Класс защиты | I |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 250 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1015x500x1580 |
| Вес, кг | 113 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики



