Много
Арт.: RCS-1600-P 4.0
| КПД рекуператора, % | 90 |
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1650 |
| Материал корпуса | Металл |
| Рабочий ток, А | 3.1 |
| Мощность, кВт | 0.67 |
| Фильтры | G4+F9 / G4 |
| Установка | Внутренняя |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от -10 °С до +50 °С |
| Класс защиты | IPX2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 290 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1440x930x530 |
| Вес, кг | 84 |
Характеристики
Много
Арт.: RCS-1200-P 4.0
| КПД рекуператора, % | 90 |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 1200 |
| Материал корпуса | Металл |
| Рабочий ток, А | 2.2 |
| Мощность, кВт | 0.5 |
| Фильтры | G4+F9 / G4 |
| Установка | Внутренняя |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от -10 °С до +50 °С |
| Класс защиты | IPX2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 290 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1315x825x448 |
| Вес, кг | 71 |
Характеристики
Много
Арт.: RCS-650-P 4.0
| КПД рекуператора, % | 90 |
| Уровень шума, дБ | 41 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 650 |
| Материал корпуса | Металл |
| Рабочий ток, А | 0.8 |
| Мощность, кВт | 0.186 |
| Фильтры | G4+F9 / G4 |
| Установка | Внутренняя |
| Температура перемещаемого воздуха, °С | от -10 °С до +50 °С |
| Класс защиты | IPX2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Воздуховод | Круглый |
| Диаметр канала, мм | 200 |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1185x805x270 |
| Вес, кг | 35 |
Характеристики
Много
Арт.: 4500 Lux W ET30-380/3
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4500 |
| Мощность, кВт | 31.7 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1064х3033х736 |
Характеристики
Много
Арт.: 4500 Lux F ET30-380/3
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4500 |
| Мощность, кВт | 31.7 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Фреоновый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1064х3033х736 |
Характеристики
Много
Арт.: 6000 Aqua
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6000 |
| Мощность, кВт | 3.3 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1064х1823х733 |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
Много
Арт.: 3700 Aqua W
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 3700 |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Фильтры | 710-445-96 "EU4-3700 Frameless" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3270 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 600x300 |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип охладителя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 970х1580х670 |
| Вес, кг | 120 |
Характеристики
Много
Арт.: 3700 Aqua F
| Уровень шума, дБ | 47 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 3700 |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Фильтры | 710-445-96 "EU4-3700 Frameless" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3270 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 600x300 |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип охладителя | Фреоновый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 970х1580х670 |
| Вес, кг | 120 |
Характеристики
Много
Арт.: 4500 Lux W ET45-380/3
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4500 |
| Мощность, кВт | 46.7 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1064х3033х736 |
Характеристики
Много
Арт.: 4500 Lux F ET45-380/3
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4500 |
| Мощность, кВт | 46.7 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Фреоновый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1064х3033х736 |
Характеристики
Много
Арт.: SR-H-6000
| КПД рекуператора, % | 68 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6000 |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Мощность, кВт | 4 |
| Установка | Горизонтальная |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Тип рекуператора | Пластинчатый |
| Тип нагревателя | Без нагревателя |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1790x1750x800 |
| Вес, кг | 355 |
Характеристики
Много
Арт.: 4500 Lux W ET60-380/3
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4500 |
| Мощность, кВт | 61.7 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1064х3033х736 |
Характеристики
Много
Арт.: 4500 Lux F ET60-380/3
| Уровень шума, дБ | 48 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4500 |
| Мощность, кВт | 61.7 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Фреоновый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1064х3033х736 |
Характеристики
Много
Арт.: 6000 Lux ET60-380/3
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6000 |
| Мощность, кВт | 63.3 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1020х2316х845 |
Характеристики
Много
Арт.: 6000 Lux ET75-380/3
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6000 |
| Мощность, кВт | 78.3 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1020х2316х845 |
Характеристики
Много
Арт.: 6000 Lux W ET45-380/3
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6000 |
| Мощность, кВт | 48.3 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1064х3033х736 |
Характеристики
Много
Арт.: 6000 Lux F ET45-380/3
| Уровень шума, дБ | 49 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 6000 |
| Мощность, кВт | 48.3 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3200 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Электрический |
| Тип охладителя | Фреоновый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1064х3033х736 |
Характеристики
Много
Арт.: 4500 Aqua W
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4500 |
| Мощность, кВт | 1.7 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип охладителя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1219х2233х736 |
Характеристики
Много
Арт.: 4500 Aqua F
| Уровень шума, дБ | 46 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 4500 |
| Мощность, кВт | 1.7 |
| Фильтры | 800-540-300-8 "EU4-6000" |
| Установка | Потолочная / Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3160 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800x500 |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Тип охладителя | Фреоновый |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1219х2233х736 |
Характеристики
Много
Арт.: 8000 Aqua
| Уровень шума, дБ | 54 |
| Maкс. расход воздуха, м³/ч | 8000 |
| Мощность, кВт | 3.2 |
| Фильтры | 790-865-300-8 "EU4-12000 Aqua" |
| Установка | Горизонтальная напольная |
| Частота вращения, об/мин. | 3530 |
| Напряжение, В | 380 |
| Воздуховод | Прямоугольный |
| Размер прямоугольного канала | 800х800 |
| Тип нагревателя | Водяной |
| Wi-Fi | Встроенный |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 1139х2278х1140 |
Характеристики



